Rifle Case Size Chart: 161 Rifles — Find Your Size Fast
You've got a rifle. You need a case. Here's the only chart you need.
Current inventory:
- 36" Strike Rifle Case — AR-15, compact builds, bullpups
- 42" Elite Soft Ranger — Most rifles, in stock now ✅
- 48" Elite Ranger Blackout — Long bolt-actions, precision rifles
Not sure which fits your rifle? Find it in the table. When in doubt, size up — a little extra room beats a tight squeeze.
How to measure: Tip of muzzle to end of stock, fully extended. Add 2" for clearance. That's your minimum case length.
Rifle Case Size Chart — 161 Rifles
| # | Rifle | Length (in.) | 36" | 42" | 48" | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sig Sauer MCX | 30.5 – 38.5 | Buy Now | Buy Now | — | Shorter configs fit 36"; longer or accessorized fit 42" |
| 2 | Daniel Defense DDM4 | 32 – 36 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 3 | Bergara B-14 HMR | 42 – 48 | — | Buy Now | Buy Now | Longer barrels or optics need 48" |
| 4 | Springfield M1A | 40.5 – 45.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 5 | Barrett MRAD | 40 – 49 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 6 | FN SCAR 17S | 38.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 7 | Christensen Arms MPR | 43 – 47 | — | — | Buy Now | |
| 8 | IWI Tavor X95 | 26.5 | Buy Now | Buy Now | — | Compact bullpup |
| 9 | Savage MSR 10 | 35 – 39 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 10 | CZ Scorpion EVO 3 | 24.5 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 11 | POF P415 | 34 – 36 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 12 | Savage 110 Elite Precision | 46 – 48 | — | — | Buy Now | |
| 13 | Springfield Saint | 32 – 36 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 14 | Aero Precision AR-10 | 37 – 44 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 15 | Henry Long Ranger | 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 16 | JP Enterprises LRP-07 | 39 – 45 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 17 | Wilson Combat AR-15 | 32 – 37 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 18 | Seekins Precision Havak | 40 – 46 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 19 | FN PS90 | 26.3 | Buy Now | Buy Now | — | Compact bullpup |
| 20 | Sig Sauer Cross | 37 – 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 21 | CVA Scout | 39 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 22 | Accuracy International AT | 46 – 49 | — | — | Buy Now | |
| 23 | BRN-180 | 29 – 36 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 24 | HK MR556A1 | 33.9 – 39 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 25 | Mossberg 702 Plinkster | 37 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 26 | Desert Tech MDRX | 27.5 – 34.5 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 27 | Ruger PC Carbine | 34.37 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 28 | Noreen BN36X3 | 36 – 42 | Buy Now | Buy Now | Buy Now | |
| 29 | Daniel Defense Delta 5 | 40 – 47 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 30 | Sig Sauer M400 TREAD | 30.8 – 36 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 31 | Proof Research Elevation | 41 – 45 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 32 | LWRC IC-A5 | 32 – 38 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 33 | Galil ACE | 32 – 38 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 34 | CZ Bren 2 | 30.5 – 36 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 35 | Rock River Arms LAR-15 | 32 – 39 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 36 | Rossi R92 | 36 – 42 | Buy Now | Buy Now | Buy Now | |
| 37 | Anschutz 1710 | 41 – 43 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 38 | Century Arms VSKA | 34.25 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 39 | LMT MWS | 38 – 42 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 40 | Cooper Firearms Model 52 | 42 – 47 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 41 | Armalite AR-10 | 37 – 44 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 42 | Ruger Scout | 38.5 – 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 43 | Steyr AUG | 28.15 | Buy Now | Buy Now | — | Compact bullpup |
| 44 | Bergara Premier Series | 42 – 48 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 45 | Sako 85 | 42.5 – 46.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 46 | Henry Single Shot | 38.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 47 | Savage 110 Precision | 46 – 50 | — | — | Buy Now | |
| 48 | Mossberg MMR Tactical | 35 – 37 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 49 | Thompson/Center Compass | 41.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 50 | FN 15 | 32 – 38 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 51 | AR-15 | 33.3 – 36.6 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 52 | Ruger 10/22 | 37 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 53 | Remington Model 700 | Under 42 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | Longer barrels need 48" |
| 54 | Marlin Model 60 | 37.5 – 40.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 55 | Ruger American Rifle | 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 56 | S&W M&P 15-22 | 30.7 – 33.75 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 57 | Savage Axis | 24.5 – 43.5 | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Check your model |
| 58 | Mossberg 500 | Under 40 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 59 | Ruger Mini-14 | 37.25 – 38 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 60 | Bushmaster XM-15 | 38.25 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 61 | Ruger AR-556 | 32.25 – 35.5 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 62 | S&W M&P10 | 37.6 – 38.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 63 | Marlin 336 | 38.5 – 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 64 | Winchester Model 1894 | 38 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 65 | CZ 455 | 38.2 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 66 | Browning BAR | 41 – 45 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 67 | Savage Model 110 | Under 42 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | Long-range configs need 48" |
| 68 | Kel-Tec SUB-2000 | 30.5 (16.25 folded) | Buy Now | Buy Now | — | |
| 69 | Winchester Model 70 | 42.25 – 50 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 70 | Remington Model 572 | 40 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 71 | Mossberg Patriot | Under 42 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | Synthetic stocks may need 48" |
| 72 | Henry Big Boy | 38.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 73 | Kimber 84M | 43.5 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 74 | Savage Model 99 | 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 75 | Remington Model Seven | 41.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 76 | Browning A-Bolt III | 42.5 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 77 | Ruger No. 1 | 36.5 – 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | Some won't fit 42" |
| 78 | Weatherby Mark V | Over 42 | — | — | Buy Now | |
| 79 | Henry Golden Boy | 38.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 80 | Howa 1500 | Under 42 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 81 | Ruger Gunsite Scout | 39.5 – 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 82 | Marlin Model 1895 | 37.5 – 40.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 83 | Steyr Scout | 38.6 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 84 | Winchester Model 94 | 38 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 85 | Browning BLR | Under 42 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 86 | Remington Model 597 | 40 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 87 | Savage Model 93R17 | 39.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 88 | Weatherby Vanguard | Under 42 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 89 | Marlin XT-22 | 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 90 | Benelli R1 | 44+ | — | — | Buy Now | |
| 91 | Remington Model 783 | 45+ | — | — | Buy Now | |
| 92 | Mossberg MVP | 37.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 93 | CZ 527 | 40 – 44+ | — | Buy Now | Buy Now | |
| 94 | Remington Model 7600 | 42.6 | — | — | Buy Now | |
| 95 | Winchester Model 1886 | 44.5 | — | — | Buy Now | |
| 96 | Henry U.S. Survival AR-7 | 35 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 97 | Savage Model 11/111 | 41.5+ (varies) | — | Buy Now | Buy Now | Most configs need 48" |
| 98 | Tikka T3 | 45 | — | — | Buy Now | |
| 99 | Kimber Model 84L | 43.75 | — | — | Buy Now | |
| 100 | Browning X-Bolt | Under 42 (varies) | — | Buy Now | Buy Now | |
| 101 | Christensen Arms Ridgeline | 43 – 46 | — | — | Buy Now | |
| 102 | Zastava M70 | 42 – 44 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 103 | Ruger Precision Rifle | 40 – 49 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 104 | Mossberg 464 | 38.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 105 | Henry Long Ranger | 40 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 106 | Remington 788 | 40 – 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 107 | Savage 220 Slug Gun | 43 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 108 | Weatherby Orion | 45 | — | — | Buy Now | |
| 109 | CZ 550 | 44.5 | — | — | Buy Now | |
| 110 | Browning BL-22 | 36.75 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 111 | Marlin 795 | 37 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 112 | Ruger Mini-30 | 37.25 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 113 | Winchester XPR | 42 – 44.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 114 | Savage Rascal | 31.5 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 115 | Remington 7400 | 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 116 | Henry Lever Action .22 | 38 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 117 | Tikka T3x Lite | 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 118 | Kimber Hunter | 41.25 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 119 | Tikka T1x | 33.7 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 120 | Ruger SR-22 | 33 – 36 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 121 | Browning T-Bolt | 40.25 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 122 | Savage A17 | 42 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 123 | Weatherby Camilla | 39.5 – 41.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 124 | Marlin Golden 39A | 40 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 125 | Winchester Wildcat | 40.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 126 | Tikka T1x MTR | 33.7 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 127 | Sako Finnlight | 42 – 44 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 128 | Remington 770 | 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 129 | Mossberg 930 | 39 – 44 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 130 | Beretta BRX1 | 41 – 43 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 131 | Christensen Arms Mesa | 42 – 46 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 132 | Sig Sauer 716 | 37 – 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 133 | Zastava M85 | 40 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 134 | Ruger Hawkeye | 42 – 46 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 135 | Mossberg 500 Flex | 39 – 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 136 | Henry Mare's Leg | 25 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 137 | Remington 750 | 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 138 | Savage 340 | 40 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 139 | Winchester SXR | 43 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 140 | Tikka T3x Hunter | 42.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 141 | Kimber Adirondack | 40.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 142 | Sako Quad | 39.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 143 | Browning SA-22 | 37 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 144 | Marlin 57M | 42 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 145 | Ruger 77/22 | 39.25 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 146 | Steyr Mannlicher Classic | 42 – 46 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 147 | Thompson/Center Venture | 41 – 43 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 148 | Marlin 70PSS | 36.75 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 149 | Ruger American Rimfire | 37 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 150 | Browning Buck Mark | 34 | Buy Now | Buy Now | — | |
| 151 | Sako TRG | 45 | — | — | Buy Now | |
| 152 | Remington 742 | 42 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 153 | Marlin 980S | 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 154 | Winchester Model 63 | 39.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 155 | Tikka T3x TAC A1 | 40 – 44 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 156 | Kimber Montana | 43.25 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 157 | Sako A7 | 42 – 44 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 158 | Browning BPS | 41 – 46 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 159 | Marlin 25N | 41 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 160 | Ruger 96/44 | 37.5 | — | Buy Now | Buy Now | |
| 161 | Thompson/Center Dimension | 42 – 44 | — | Buy Now | Buy Now |
Don't see your rifle? Measure it and add 2". Still not sure? Contact us and we'll tell you exactly what fits.
Which Size Is Right for Me?
36 inch — AR-15 standard carbine, S&W M&P 15-22, bullpup designs (Tavor, Steyr AUG, PS90), compact tactical builds. Anything under 35 inches overall.
42 inch — The most popular size. Fits most bolt-action hunting rifles, AK-style platforms, standard sporting rifles. Ruger 10/22, Remington 700 standard, Marlin 336, Mini-14. When you're not sure, start here.
48 inch — Long-barrel hunting rifles, precision platforms, anything with an extended stock or over 43 inches. Weatherby Mark V, Tikka T3, Barrett MRAD, Springfield M1A. Built for the range shooters who run longer setups.
Frequently Asked Questions
What size rifle case do I need for an AR-15?
Most AR-15s run between 33 and 36.5 inches. A 36" case fits standard carbine builds. If you've got a longer barrel, mid-length gas system, or an A2 stock, bump up to the 42" to be safe.
Will a 42" case fit a hunting rifle?
Most bolt-action hunting rifles under 42" overall fit the 42" case. Remington 700, Savage Axis, Ruger American — all fit with room. Longer magnum barrels or heavy-barrel variants may need the 48".
How do I measure my rifle?
Muzzle to the end of the stock, fully extended. Include any muzzle devices you'll leave on. Add 2 inches of buffer. That's your case size minimum.
Do soft rifle cases provide enough protection?
For range trips and daily transport, yes. The Elite Soft Ranger uses 2" foam padding and heavy-duty zippers. It handles bumps in the truck bed, range bag throws, and weather without issue. For airline travel or long-term storage, a hard case makes sense — but most shooters use soft cases day to day.
What's the difference between the 42" and 48" case?
Six inches. The 48" covers longer bolt-actions, precision setups, and rifles with extended stocks. If you shoot a standard hunting rifle or AR, the 42" handles it. If you run a 24"+ barrel or a magnum caliber hunting rifle, go 48".